内容摘要:为客户提供整柜中欧铁路运输代理,代理从欧洲安排铁路运输到国内,整柜提货、运输、清关等一站式门到门服务。
中欧班列编组列车车辆数不能超过41节车箱,换长不超52.0.总重不超2500T。随着货量的日渐增加,这个运输量已经远远无法满足市场需求于是中欧班列出现了4个内燃机火车头,加挂200个集装箱,后续准备加挂300个集装箱。
整柜业务范围(FCL):
EUROPE TO CHINA(欧洲-中国):整柜站到站(CFS TO CFS),门到站(DOOR TO CFS),站到门(CFS TO DOOR),门到门(DOOR TO DOOR),报关清关(CUSTOMS CLEARANCE)
中欧班列主要优势:
时效:直达,航程比海运快一倍以上且安全、稳定;
成本:相对空运运输成本节省约50%;
一站式:国内上门提货或门到门全包价.
灵活:除了整柜可以发拼箱,班次密集。
中欧班列回程(EB,EU TO CHINA)
1.郑州(ZHENGZHOU ROUTE):
POL | COUNTRY | CONTAINER | POD | T/T(DAYS) |
Hamburg(汉堡) | GERMANY(德国) | 40HQ | ZHENGZHOU(郑州) | 17 |
Munich(慕尼黑) | GERMANY(德国) | 40HQ | ZHENGZHOU(郑州) | 17 |
Liege(列日) | BELGIUM(比利时) | 40HQ | ZHENGZHOU(郑州) | 17 |
Malaszewicze(马拉舍维奇) | POLAND(波兰) | 40HQ | ZHENGZHOU(郑州) | 13 |
Brest(布列斯特) | BELARUS(白俄罗斯) | 40HQ | ZHENGZHOU(郑州) | 13 |
MOSCOW(莫斯科) | RUSSIA(俄罗斯) | 40HQ | ZHENGZHOU(郑州) | 17 |
2.武汉(WUHAN ROUTE):
POL | COUNTRY | CONTAINER | POD | T/T |
Hamburg(汉堡) | GERMANY(德国) | 40HQ | WUHAN(武汉) | 20 |
Duisburg(杜伊斯堡) | GERMANY(德国) | 40HQ | WUHAN(武汉) | 21 |
Malaszewicze(马拉舍维奇) | POLAND(波兰) | 40HQ | WUHAN(武汉) | 18 |
3.成都(CHENGDU ROUTE):
POL | COUNTRY | CONTAINER | POD | T/T(DAYS) |
LODZ(罗兹) | POLAND(波兰) | 40HQ | CHENGDU(成都) | 14 |
NUREMBURG(纽伦堡) | GERMANY(德国) | 40HQ | CHENGDU(成都) | 16 |
TILBURG(提尔堡) | NETHERLANDS(荷兰) | 40HQ | CHENGDU(成都) | 17 |
MOSCOW(莫斯科) | RUSSIA(俄罗斯) | 40HQ | CHENGDU(成都) | 18 |
4.重庆(CHONGQING ROUTE):
POL | COUNTRY | CONTAINER | POD | T/T(DAYS) |
Hamburg(汉堡) | GERMANY(德国) | 40HQ | CHONGQING(重庆) | 17 |
Duisburg(杜伊斯堡) | GERMANY(德国) | 40HQ | CHONGQING(重庆) | 17 |
Malaszewicze(马拉舍维奇) | POLAND(波兰) | 40HQ | CHONGQING(重庆) | 13 |
5.义乌(YIWU ROUTE):
POL | COUNTRY | CONTAINER | POD | T/T(DAYS) |
MADRID(马德里) | SPAIN(西班牙) | 40HQ | YIWU(义乌) | 22 |
Duisburg(杜伊斯堡) | GERMANY(德国) | 40HQ | YIWU(义乌 | 20 |
Malaszewicze(马拉舍维奇) | POLAND(波兰) | 40HQ | YIWU(义乌 | 15 |
6.合肥(HEFEI ROUTE):
POL | COUNTRY | CONTAINER | POD | T/T(DAYS) |
Hamburg(汉堡) | GERMANY(德国) | 40HQ | HEFEI(合肥) | 18 |
Duisburg(杜伊斯堡) | GERMANY(德国) | 40HQ | HEFEI(合肥) | 18 |
Malaszewicze(马拉舍维奇) | POLAND(波兰) | 40HQ | HEFEI(合肥) | 13 |
7.苏州(SUZHOU ROUTE):
POL | COUNTRY | CONTAINER | POD | T/T(DAYS) |
Malaszewicze(马拉舍维奇) | POLAND(波兰) | 40HQ | SUZHOU(苏州) | 18 |
Hamburg(汉堡) | GERMANY(德国) | 40HQ | SUZHOU(苏州) | 20 |
Duisburg(杜伊斯堡) | GERMANY(德国) | 40HQ | SUZHOU(苏州) | 21 |
WARSAW(华沙) | POLAND (德国) | 40HQ | SUZHOU(苏州) | 18 |
8.西安(XI'AN ROUTE):
POL | COUNTRY | CONTAINER | POD | T/T(DAYS) |
Malaszewicze(马拉舍维奇) | POLAND(波兰) | 40HQ | XI'AN(西安) | 13 |
Hamburg(汉堡) | GERMANY(德国) | 40HQ | XI'AN(西安) | 17 |
Duisburg(杜伊斯堡) | GERMANY(德国) | 40HQ | XI'AN(西安) |
17 |
——END——
http://www.fanjue56.com/zhongoudaili/77.html,以上就是中欧整柜进口报关的解读,只要通过预约方式联系我们的顾问客服根据不同进口产品, 即可获得国际货运方案和进口报关代理报价单,手续费低,省钱,省心。工作人员看到您的信息会第一时间与您联系,文章图文源于网络和投稿、即编辑排版,传递更多知识,如涉及版权,请及时联系我们会尽快处理。如果您还有其他疑问,欢迎致电400-0031-521.